◇阪急・モノレール・JR線の3WAYアクセス♪
◆小・中学校近く公園もすぐそばでお子様も安心
◇スーパー・コンビニ・ドラックストアも徒歩圏内♪
◆東向きバルコニーで朝日が心地よいです♪
メガロコープ茨木Ⅱ
-
最寄駅
JR東海道本線 茨木
徒歩 12 分
阪急京都線 南茨木
徒歩 12 分
大阪モノレール本線 南茨木
徒歩 12 分
- 間取 3SLDK
- 価格 1,680万円(税込)
- 専有面積 70.17㎡(21.22坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | メガロコープ茨木Ⅱ | 築年月 | 1973年08月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 茨木市新中条町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,680万円(税込) | 修繕積立費 | 10,350円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 8,300円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 207戸/販売戸数1戸 | 階建 | 2階 / 地上9 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 70.17㎡ (21.22坪) | ||
バルコニー面積 | 9.33㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 中条小学校(304m) 養精中学校(1047m) | ||||||||
設備・条件 | 都市ガス / バルコニー / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 管理人 日勤 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】79.2万円/坪 【土地面積】5825.22㎡(1762.12坪) 【施工会社】東海興業 |
||||||||
物件番号 | 196501-1958 | 関連リンク |
情報登録日:2023/11/18 次回の情報更新予定日:2023/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。