◇専有面積116.95m2×4LDK
◇南・東・北開放の3方角住戸!
◇各居室に採光あり!居心地のいい広い空間です♪
◇子育て世代に適した住環境です♪
◇彩都西小学校まで徒歩2分
ジオ彩都みなみ坂4番館
-
最寄駅
大阪モノレール彩都線 彩都西
徒歩 8 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,280万円(非課税)
- 専有面積 116.95㎡(35.37坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ジオ彩都みなみ坂4番館 | 築年月 | 2003年03月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 茨木市彩都あさぎ2丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,280万円(非課税) | 修繕積立費 | 20,460円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 阪急阪神ハウジングサポート | 管理費 | 14,080円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LD18 K4.8 和6 洋6.1 洋8.7 洋9 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 3,000円 ※1 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 445戸 | 階建 | 2階 / 地上14 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 116.95㎡ (35.37坪) | ||
バルコニー面積 | 34.07㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 二中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 彩都西小学校(345m) 彩都西中学校(589m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / トランクルーム / エレベータ / 専用庭 / ガス 都市ガス / 駐車場空きあり(近隣を含む) / 管理人 日勤 / 和室 / スロップシンク / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 給湯 / 角部屋 | ||||||||
備考 | ※団地修繕積立金5840円がございます。
※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】92.7万円/坪 【土地面積】25464.01㎡(7702.86坪) 【施工会社】大成建設 |
||||||||
物件番号 | 196501-1833 | 関連リンク |
情報登録日:2023/11/18 次回の情報更新予定日:2023/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。