大阪モノレール彩都『 豊川駅』まで徒歩25分
JR東海道線『 茨木駅』バス乗車24分 バス停 『 郡山団地』まで徒歩4分
阪急電鉄京都線『 茨木市駅』バス乗車31分 バス停 『 宿川原』まで徒歩8分
コーポレイテブハウスクレセント
-
最寄駅
JR東海道本線 茨木
バス乗車 14 分 バス停徒歩 4 分
- 間取 5LDK
- 価格 1,980万円(非課税)
- 専有面積 153.43㎡(46.41坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | コーポレイテブハウスクレセント | 築年月 | 1985年04月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 茨木市新郡山1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,980万円(非課税) | 修繕積立費 | 18,131円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 3,500円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 自主管理 | ||
間取 | 5LDK | 間取詳細 | LDK25.6 和8 洋8 洋10 洋10 洋6.6 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 7,000円 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 23戸 | 階建 | 5階 / 地上6 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 153.43㎡ (46.41坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
学校区 | 郡山小学校(729m) 豊川中学校(738m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 室内洗濯場 / ガス 都市ガス / 高台に立地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 部屋向き 南東向き / 採光面 2面採光 / LDK広さ 20帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / メゾネット / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 入居可能時期 即入居可 / 電気 / 給湯 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】42.7万円/坪 【建ぺい率】60% 【容積率/制限備考】200% 【土地面積】1892.5㎡(572.48坪) 【法令制限等】高度地区,準防火地域 【施工会社】(株)松村組 |
||||||||
物件番号 | 196501-1768 | 関連リンク |
情報登録日:2023/11/20 次回の情報更新予定日:2023/12/04
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。