◎大阪モノレール彩都線「彩都西」駅から南東へ徒歩4分
◎専有面積 93.41平米、南向き住戸
◎各居室には収納付き
◎床暖房・浴室乾燥機など設備充実
グランドパレス彩都あさぎ
-
最寄駅
大阪モノレール彩都線 彩都西
徒歩 4 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,990万円(非課税)
- 専有面積 93.41㎡(28.25坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | グランドパレス彩都あさぎ | 築年月 | 2017年09月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 茨木市彩都あさぎ1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,990万円(非課税) | 修繕積立費 | 7,500円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 13,700円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | 洋7 洋4.8 LDK21.6 洋5 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 100戸 | 階建 | 9階 / 地上11 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 93.41㎡ (28.25坪) | ||
バルコニー面積 | 16.44㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 彩都西小学校(490m) 彩都西中学校(828m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 室内洗濯場 / 収納 / クローゼット / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャワー / 洗面台 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / コンロ口数 三口 / 始発駅 / 平坦地 / 区画整理地内 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 眺望良好 / 都市近郊 / 市街地が近い / 部屋の階 高層階 / 通風良好 / 南面バルコニー / LDK広さ 20帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / 周辺交通量少なめ / 整備された歩道 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 最寄り駅徒歩4分 南向き住戸 各居室収納充実 使用設備充実
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】141.2万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 196501-709 | 関連リンク |
情報登録日:2023/03/12 次回の情報更新予定日:2023/03/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。