◆1階店舗付き住宅
◆収益あり 20万円/月
◆平成4年1月建築 RC造
◆エレベーター付き
◆茨木市駅徒歩6分
◆茨木中央商店街に面する立地
茨木市本町 店舗付き住宅
-
最寄駅
阪急京都線 茨木市
徒歩 7 分
- 間取 4LDK
- 価格 12,000万円(非課税)
- 土地面積 143.63㎡(43.44坪)
- 建物面積 268㎡(81.07坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 茨木市本町 店舗付き住宅 | 築年月 | 2002年01月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 茨木市本町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 12,000万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK17.7(2F) 洋4.7(2F) LDK22.5(3F) 洋5.5(3F) | 構造 | RC | ||||
建物面積 | 268㎡ (81.07坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 143.63㎡ (43.44坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | 5.12㎡(公簿) | 用途 | 近商 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西4m 私道) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 茨木小学校(212m) 養精中学校(767m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 収納 / クローゼット / シャワー / 洗面台 / トイレ2ヶ所 / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 階建 3階建以上 / 通風良好 / LDK広さ 15帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / 周辺交通量少なめ / 整備された歩道 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 1階店舗 毎月収益あり RC造 3LLDK 最寄り駅徒歩6分 EVあり
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:87.16㎡(26.36坪) / 2F:90.42㎡(27.35坪) / 3F 90.42 【法令制限等】準防火地域 |
||||||||
物件番号 | 196501-1891 | 関連リンク |
情報登録日:2023/11/18 次回の情報更新予定日:2023/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。