■紫明園中古戸建
■南向きにつき陽当り良好です。
■地下室約9帖あり
トレーニングルームとしても利用可です。
■1階洋室:事務所有
茨木市紫明園 中古戸建
-
最寄駅
大阪モノレール本線 宇野辺
徒歩 15 分
- 間取 5LDK
- 価格 3,200万円(非課税)
- 土地面積 137.81㎡(41.68坪)
- 建物面積 145.59㎡(44.04坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 茨木市紫明園 中古戸建 | 築年月 | 1987年11月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 茨木市紫明園 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,200万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5LDK | 間取詳細 | 洋14(1F) 洋6(1F) 洋7.5(2F) LDK21(2F) 洋9(2F) 洋9(B1) | 構造 | その他 | ||||
建物面積 | 145.59㎡ (44.04坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 137.81㎡ (41.68坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階 地下1階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南6.4m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 春日丘小学校(571m) 西陵中学校(946m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 収納 / シャワー / 洗面台 / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 高台に立地 / 閑静な住宅地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 階建 2階建 / 通風良好 / バルコニー 2面バルコニー / 南面バルコニー / LDK広さ 20帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 整備された歩道 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:55.08㎡(16.66坪) / 2F:72.9㎡(22.05坪) / 地下 20.61㎡ ※3 駐車場タイプ/空台数:1台 |
||||||||
物件番号 | 196501-1177 | 関連リンク |
情報登録日:2023/06/23 次回の情報更新予定日:2023/07/07
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。