◇JR「茨木」駅徒歩25分
◆閑静な住宅街の約58坪広々とした土地!
◇万博記念公園近く緑豊かな環境です♪
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 茨木市北春日丘1丁目 売土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 茨木市北春日丘1丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 59.5万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一低 | ||
価格 | 3,500万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 194.62㎡(58.87坪)(公簿) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 傾斜地 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南東5.9m 公道 接面13m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 西小学校(1432m) 西陵中学校(1758m) | ||||||
設備・条件 | 土地広さ 50坪以上 / 建築条件なし | ||||||
備考 | -
|
||||||
物件番号 | 196501-2165 | 関連リンク |
情報登録日:2023/11/18 次回の情報更新予定日:2023/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。