◆徒歩圏内に駅があり、アクセス良好の土地!
◆暮らしに必要な施設が充実の立地。
◆南向き高台で陽当たりも◎、理想的な住環境。
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 吹田市長野東 条件なし土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 吹田市長野東 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 103.4万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一中 | ||
価格 | 5,280万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 168.79㎡(51.05坪)(公簿) | 容積率 | 150% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 |
セットバック | 無 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南7m 公道) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 南山田小学校(354m) 山田中学校(691m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 高台に立地 / 土地広さ 50坪以上 / 南側道路面す / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 小学校 徒歩10分以内 / 建築条件なし | ||||||
備考 | 1号地 約51坪 5280万円 、 2号地 約49.6坪 4680万円
※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】高度地区 |
||||||
物件番号 | 196501-1924 | 関連リンク |
情報登録日:2023/11/18 次回の情報更新予定日:2023/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。