■約5.5m×約5.5m道路の南西角地で陽あたり・通風・眺望良好です
■建築条件なし土地、 お好きなハウスメーカーで建築可能です
■土地面積 約74坪
茨木市山手台5丁目 売り土地
-
最寄駅
阪急京都線 茨木市
バス乗車 23 分 バス停徒歩 6 分
- 価格 2,380万円
- 土地面積 244.91㎡(74.08坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 茨木市山手台5丁目 売り土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 茨木市山手台5丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 32.1万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 一低 | ||
価格 | 2,380万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 244.91㎡(74.08坪)(公簿) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 |
セットバック | 無 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 二方(西5.5m 公道 接面13.5m)(南5.5m 公道 接面12.6m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 山手台小学校(664m) 北陵中学校(2250m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 高台に立地 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 眺望良好 / 都市近郊 / 市街地が近い / 土地広さ 50坪以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 周辺交通量少なめ / 整備された歩道 / 建築条件なし / 電気 / 日当たり良好 | ||||||
備考 | 南西角 採光・眺望良好 建築条件無し 土地約74坪
【法令制限等】準防火地域 |
||||||
物件番号 | 196501-901 | 関連リンク |
情報登録日:2023/05/11 次回の情報更新予定日:2023/05/25
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。