●日当たり良好!
●閑静な住宅街
●整形地!
●45坪のゆったり空間!
●エキスポシティまで車で5分!
茨木市北春日丘2丁目 売り土地
-
最寄駅
JR東海道本線 茨木
バス乗車 6 分 バス停徒歩 1 分
- 価格 3,999万円
- 土地面積 150.11㎡(45.4坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 茨木市北春日丘2丁目 売り土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 茨木市北春日丘2丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 88.1万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一低 | ||
価格 | 3,999万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 150.11㎡(45.4坪)(公簿) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 |
セットバック | 無 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 二方(東11.9m 公道)(南10m 公道) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 西小学校(1091m) 西陵中学校(1351m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 平坦地 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 南側道路面す / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 周辺交通量少なめ / 整備された歩道 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||
備考 | ●日当たり良好! ●閑静な住宅街 ●整形地! ●45坪のゆったり空間! 【法令制限等】準防火地域 |
||||||
物件番号 | 196501-272 | 関連リンク |
情報登録日:2023/05/25 次回の情報更新予定日:2023/06/08
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。